Крыло переднее для Opel Zafira A
	с бесплатной доставкой в Казань (респ. Татарстан)
	Купить переднее крыло на Opel Zafira A (Опель Зафира А) в Казани, Зеленодольске, Альметьевске, Бугульме:
	Товар в наличии по состоянию на 31.10.2025 10:28:
	
	
		отсортировать товар по
		
	
	
						Крыло переднее правое
					
					
						2005; Бензин; 1.8; i; Минивэн; ; ; ; чёрный; есть коррозия по низу крыла, наличие коррозии
											
				 
											
						крыло переднее правое
					
					
						2002; Бензин; DTi; Минивэн; ; ; ; Состояние Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., Y20DTH
													
OEM: 9195345
				OEM: 9195345
						Крыло переднее правое
					
					
						2005; ; ; R,ЧЁРНОЕ,ПОД ПОВТОРИТЕЛЬ,С НАКЛАДКОЙ/ЧЁРНОЙ,НА ВЕРСИЮ С ПОРОГАМИ/,ЕСТЬ ВМЯТИНКА И ДЕФЕКТ НАПРАВЛЯШКИ,БЕЗ КОРРОЗИИ,СОСТОЯНИЕ НА ФОТО.
											
				
						Крыло переднее левое
					
					
						2001; ; ; L,СЕРО-СИНЕЕ,ПОД ПОВТОРИТЕЛЬ,С НАКЛАДКОЙ/ЧЕРНОЙ,НЕКРАШЕННОЙ/,СЛЕДЫ РЕМОНТА,НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ КОРРОЗИЯ ПО НИЗУ,СОСТОЯНИЕ НА ФОТО.
											
				
						Крыло переднее правое
					
					
						2001; ; ; R,СЕРО-СИНЕЕ,ПОД ПОВТОРИТЕЛЬ,С НАКЛАДКОЙ/ЧЕРНОЙ,НЕКРАШЕННОЙ/,НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ КОРРОЗИЯ ПО НИЗУ,СОСТОЯНИЕ НА ФОТО.
											
				| Фото | Артикул | Запчасть | Автомобиль | Параметры | |
|---|---|---|---|---|---|
| Крыло переднее правое | Opel Zafira A (1999-2005) | 2005; Бензин; 1.8; i; Минивэн; ; ; ; чёрный; есть коррозия по низу крыла, наличие коррозии |  | ||
| Крыло правое | Opel Zafira A 1999 - 2005 | 2002; Бензин; 1.8; i; Микроавтобус; ; Состояние на фото |  | ||
| Крыло | Opel Zafira A (1999 - 2005) | 2004; Бензин; 1.8; 16 Клапанов; Минивэн; ;  |  | ||
| Крыло | Opel Zafira A (1999 - 2005) | 2002; Бензин; 2.2; 16 Клапанов; Минивэн; ; ;  |  | ||
| Крыло переднее правое | Opel Zafira A (1999-2005) | 2001; Бензин; 1.8; i; Минивэн; ; ; ; красный; ржавый низ |  | ||
|   | крыло переднее правое | Opel Zafira A (1999 - 2006) | 2002; Бензин; DTi; Минивэн; ; ; ; Состояние Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., Y20DTH 
								OEM:
								9195345
							 |  | |
| Крыло | OPEL ZAFIRA A (1999-2005) | 2004; Бензин; 2.2; Z22SE; Минивэн; ; ; хорошее состояние; Z22SE |  | ||
| Крыло переднее правое | OPEL Zafira (A) | 2005; ; ; R,ЧЁРНОЕ,ПОД ПОВТОРИТЕЛЬ,С НАКЛАДКОЙ/ЧЁРНОЙ,НА ВЕРСИЮ С ПОРОГАМИ/,ЕСТЬ ВМЯТИНКА И ДЕФЕКТ НАПРАВЛЯШКИ,БЕЗ КОРРОЗИИ,СОСТОЯНИЕ НА ФОТО. |  | ||
| Крыло переднее левое | OPEL Zafira (A) | 2001; ; ; L,СЕРО-СИНЕЕ,ПОД ПОВТОРИТЕЛЬ,С НАКЛАДКОЙ/ЧЕРНОЙ,НЕКРАШЕННОЙ/,СЛЕДЫ РЕМОНТА,НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ КОРРОЗИЯ ПО НИЗУ,СОСТОЯНИЕ НА ФОТО. |  | ||
| Крыло переднее правое | OPEL Zafira (A) | 2001; ; ; R,СЕРО-СИНЕЕ,ПОД ПОВТОРИТЕЛЬ,С НАКЛАДКОЙ/ЧЕРНОЙ,НЕКРАШЕННОЙ/,НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ КОРРОЗИЯ ПО НИЗУ,СОСТОЯНИЕ НА ФОТО. |  | ||
| Крыло переднее правое | Opel Zafira A (1999-2005) | 2002; Бензин; 1.8; i; Минивэн; ; ; ; синий |  | ||
| Крыло переднее правое | Opel Zafira A (1999-2005) | 2001; Дизель; 2.0; TD; Минивэн; ; ; ; серый |  | ||
				Технические характеристики крыла переднего:
				Тех. характеристики:
			
			| Выпуск: | 1999–2005 (рестайл в 2002 г.) | 
| Тип кузова: | Минивэн, Микроавтобус | 
| OEM-номера: | 9195345 | 
						Цена: 9830 руб.
					
											
							от 5850 до 14230 руб.
						
												
				Цена зависит от состояния и комплектации детали.
			
			ОСТАВИТЬ ЗАПРОС
			
				также вы можете посмотреть другие детали на Opel Zafira A
			
		
							Ищете переднее крыло?
						
						
							Подберём и доставим запчасти для а/м Зафира А							
в Казань (респ. Татарстан)
						в Казань (респ. Татарстан)
							Доставка от 2 до 6 дней
						
						
							Наложенный платеж. Оплата при получении.
						
					Большой ассортимент
				более 400 000 запчастей
			Лидеры на рынке
				крупнейшая компания
			Высококлассные специалисты
				профессиональный подход
			Ответственность
				перед клиентами
			Бесплатная доставка
				в 242 города России (подробнее)
			Гарантия на детали
				30 дней на ДВС, 14 на остальное
			
			Мы работаем уже 5 лет на рынке запчастей Opel, и нашими клиентами стали тысячи довольных покупателей.
			На нашей разборке Opel в Санкт-Петербурге и Казани, Зеленодольске, Альметьевске, Бугульме работают только профессионалы.
			Если вам нужны оригинальные запчасти на а/м Opel Zafira A хорошего качества по невысокой цене, ваш выбор — FINNAUTOPARTS.
			Мы разбираем автомобили Опель Зафира А, не имеющие пробега по РФ.
			У нас очень широкий ассортимент запчастей, включая контрактные двигатели (ДВС),
			пункт выдачи заказов в Казани, Зеленодольске, Альметьевске, Бугульме.
А также доставка по территории республики Татарстан, в такие города как Альметьевск, Бугульма, Елабуга, Заинск, Зеленодольск, Казань, Набережные Челны, Нижнекамск
	А также доставка по территории республики Татарстан, в такие города как Альметьевск, Бугульма, Елабуга, Заинск, Зеленодольск, Казань, Набережные Челны, Нижнекамск
			История вопросов по Крыло правое на Opel Zafira A:
		
		| Город | Год | Комментарий | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Севастополь | 1999 | 1101019, 1101030, 1102022, 1102028, 09195344, 09195345, ржавчина | |||
| Севастополь | 1995 | 1101030, 1995, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 1101030, Минивэн, серый, перед., левая, Перед | Лев, нет стекляшки на повторителе, ржавчина сквозная, мелкие вмятины, царапины,, ржавчина сквозная, мелкие вмятины, царапины | |||
| Владикавказ | 1999 | 9195345, 1999, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 9195345, Минивэн, красный, перед., правая, + молдинг, глубокие царапины, мелкие вмятины, ржавчина сквозная,, ржавчина сквозная | |||
| Пенза | 1999 | 1102022, 1999, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 1102022, Минивэн, серебристый, перед., правая, глубокие царапины, мелкие вмятины + молдинг, нет повторителя поворотов, ржавчина,, ржавчина | |||
| Калининград | 1999 | 1101019, 90579100, 1999, 1.8л, Бензин, Инжектор, X18XE1, 1101019 / 90579100, Минивэн, синий, перед., левая, Перед | Лев, + молдинг , ржавчина, царапины,, царапины | |||
| Пенза | 1999 | 1102022, 9057910, 1999, 1.8л, Бензин, Инжектор, X18XE1, 1102022 / 9057910, Минивэн, синий, перед., правая, + молдинг , ржавчина, глубокие царапины, вмятины,, глубокие царапины, вмятины | |||
| Ханты-Мансийск | 1999 | 1101019, 1101030, 1999, 1.8л, Бензин, Инжектор, X18XE1, 1101019, 1101030, Минивэн, красный, перед., левая, Фото не актуально, с запчасти отделены: Кронштейн бампера, Перед | Лев, вмятины, ржавчина сквозная, царапины,, вмятины, ржавчина сквозная, царапины | |||
| Нижний Тагил | 1999 | 1102022, 1102028, 1999, 1.8л, Бензин, Инжектор, X18XE1, 1102022, 1102028, Минивэн, красный, перед., правая, Фото не актуально, с запчасти отделены: Кронштейн бампера, вмятины, ржавчина, царапины,, вмятины, ржавчина, царапины | |||
| Омск | 1999 | 90579101, 1999, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 90579101, Минивэн, синий, перед., правая, вмятины, ржавчина сквозная, ржавчина, царапины,, вмятины, ржавчина сквозная, ржавчина, царапины | |||
| Екатеринбург | 2000 | 1101019, 11 01 019, царапины + молдинг, вмятины, ржавчина, Перед | Лев | |||
| Севастополь | 2000 | 1102028, 11 02 028, царапины + повторитель + молдинг, ржавчина | |||
| Казань | 2000 | 9195345, 2000, 1.8л, Бензин, Инжектор, X18XE1, 9195345, Минивэн, зелёный, перед., правая, глубокие царапины, мелкие вмятины + повторитель поворотов + молдинг, ржавчина,, ржавчина | |||
| Ярославль | 2000 | 1101019, 90579100, 2000, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 1101019 / 90579100, Минивэн, синий, перед., левая, Перед | Лев, ржавчина +молдинг, царапины,, царапины | |||
| Новосибирск | 2000 | 1101030, 9195344, 2000, 1.8л, Бензин, Инжектор, X18XE1, 1101030, 9195344, Минивэн, синий, перед., левая, Перед | Лев, ржавчина +молдинг, царапины,, царапины | |||
| Ханты-Мансийск | 2000 | 1101030, 9195344, 2000, 2л, Дизель, DTI, Y20DTH, 1101030, 9195344, Минивэн, голубой, перед., левая, Перед | Лев, ржавчина +молдинг, + ус, мелкие вмятины,, мелкие вмятины | |||
| Калининград | 2004 | крыло переднее правое | |||
| Кемерово | 2000 | 1102028, 2000, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 1102028, Минивэн, красный, перед., левая, Фото не актуально, с запчасти отделены: Кронштейн бампера, Перед | Лев, ржавчина, мелкие вмятины, царапины,, ржавчина, мелкие вмятины, царапины | |||
| Алматы (KZ) | 2000 | 1102022, 2000, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 1102022, Минивэн, красный, перед., правая, Фото не актуально, с запчасти отделены: Кронштейн бампера, ржавчина, мелкие вмятины, царапины,, ржавчина, мелкие вмятины, царапины | |||
| Пенза | 2000 | 1102028, 9195345, 2000, 2.2л, Бензин, Инжектор, Z22SE, 1102028, 9195345, Минивэн, синий, перед., правая, ржавчина, царапины,, ржавчина, царапины | |||
| Владикавказ | 2000 | 1102027, 24406727, 90579101, 2000, 1.8л, Бензин, Инжектор, X18XE1, 90579101, 24406727, 1102027, Минивэн, серый, перед., правая, вмятины, ржавчина, царапины,, вмятины, ржавчина, царапины | |||
| Казань | 2000 | 1102028, 9195345, 2000, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 1102028, 9195345, Минивэн, серебристый, перед., правая, вмятины, ржавчина, царапины,, вмятины, ржавчина, царапины | |||
| Владикавказ | 2001 | 9195345, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 9195345, Минивэн, серый, перед., правая, глубокие царапины, мелкие вмятины + повторитель + молдинг ( дефект ), ржавчина,, ржавчина | |||
| Екатеринбург | 2001 | 1101030, 9195344, 2001, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 1101030 / 9195344, Минивэн, синий, перед., левая, Перед | Лев, + молдинг + повторитель , ржавчина, глубокие царапины, вмятины,, глубокие царапины, вмятины | |||
| Севастополь | 2001 | 1102028, 9195345, 2001, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 1102028 /9195345 , Минивэн, серебристый, перед., правая, + молдинг, ржавчина, царапины,, царапины | |||
| Калининград | 2001 | 1101030, 9195344, 2001, 2.2л, Бензин, Инжектор, Z22SE, 1101030 / 9195344, Минивэн, черный, перед., левая, Перед | Лев, + повторитель поворота, + молдинг, ржавчина, царапины, мелкие вмятины,, царапины, мелкие вмятины | |||
| Нижний Тагил | 2001 | 1102028, 9195345, 2001, 2.2л, Бензин, Инжектор, Z22SE, 1102028 / 9195345, Минивэн, черный, перед., правая, + повторитель поворота, + молдинг, ржавчина, царапины, мелкие вмятины,, царапины, мелкие вмятины | |||
| Уфа | 2001 | 1101030, 9195344, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 1101030, 9195344, Минивэн, черный, перед., левая, Перед | Лев, + молдинг, ржавчина, царапины,, царапины | |||
| Новосибирск | 2001 | 1102028, 9195345, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 1102028, 9195345, Минивэн, черный, перед., правая, + молдинг, ржавчина, царапины,, царапины | |||
| Омск | 2001 | 9195345, 2001, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 9195345, Минивэн, серебристый, перед., правая, + молдинг, ржавчина, | |||
| Нижний Тагил | 2001 | 9195344, 2001, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 9195344, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, +молдинг, ржавчина,, ржавчина | |||
| Пенза | 2001 | 1102028, 9195345, 2001, 2л, Дизель, DTI, Y20DTH, 1102028, 9195345, Минивэн, серый, перед., правая, ржавчина, мелкие вмятины, царапины,, ржавчина, мелкие вмятины, царапины | |||
| Челябинск | 2001 | 1101030, 9195344, 2001, 2л, Дизель, DTI, Y20DTH, 1101030, 9195344, Минивэн, серый, перед., левая, Перед | Лев, ржавчина, мелкие вмятины, царапины,, ржавчина, мелкие вмятины, царапины | |||
| Нижний Тагил | 2001 | 1102028, 9195345, 2001, 2л, Дизель, DTI, Y20DTH, 1102028, 9195345, Универсал, серый, перед., правая, ржавчина, царапины,, ржавчина, царапины | |||
| Ростов-на-Дону | 2001 | 1101029, 24406726, 90579100, 2001, 90579100, 24406726, 1101029, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, вмятины, ржавчина, царапины,, вмятины, ржавчина, царапины | |||
| Ростов-на-Дону | 2001 | 9195345, 2001, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 9195345, Минивэн, черный, перед., правая, царапины,, царапины | |||
| Ярославль | 2002 | 90579101, 90579101, ржавчина, вмятины + молдинг | |||
| Владикавказ | 2002 | 9195344, 2002, 2л, Дизель, DTI, Y20DTH, 9195344, Минивэн, синий, перед., левая, Перед | Лев, глубокие царапины, мелкие вмятины + молдинг, ржавчина сквозная,, ржавчина сквозная | |||
| Челябинск | 2002 | 9195345, 2002, 2л, Дизель, DTI, Y20DTH, 9195345, Минивэн, синий, перед., правая, + молдинг,ржавчина, глубокие царапины, мелкие вмятины,, глубокие царапины, мелкие вмятины | |||
| Севастополь | 2002 | 9195344, 2002, 2.2л, Бензин, Инжектор, Z22SE, 9195344, Минивэн, синий, перед., левая, Перед | Лев, глубокие царапины, мелкие вмятины + повторитель поворотов + молдинг, ржавчина,, ржавчина | |||
| Казань | 2002 | 1102028, 9195345, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 1102028 / 9195345, Минивэн, синий, перед., правая, царапины, ржавчина, + молдинг, | |||
| Нижний Тагил | 2002 | 1101030, 9195344, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 1101030 / 9195344, Минивэн, синий, перед., левая, Перед | Лев, + молдинг + повторитель, ржавчина, царапины,, царапины | |||
| Екатеринбург | 2002 | 1102028, 9195345, 2002, 2.2л, Дизель, DTI, Y22DTR, 1102028 / 9195345, Минивэн, серебристый, перед., правая, + Повторитель поворотов, ржавчина, + молдинг, царапины,, царапины | |||
| Новосибирск | 2005 | крыло переднее левое | |||
| Ханты-Мансийск | 2002 | 1101030, 9195344, 2002, 2.2л, Дизель, DTI, Y22DTR, 1101030 / 9195344, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, ржавчина,+ Молдинг ,, царапины,, царапины | |||
| Ярославль | 2002 | 1101030, 9195344, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 1101030 / 9195344, Минивэн, черный, перед., левая, Перед | Лев, ржавчина +молдинг, царапины,, царапины | |||
| Калининград | 2002 | 9195344, 24443943, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 24443943 / 9195344, Минивэн, серый, перед., левая, Перед | Лев, ржавчина +повторитель поворотов +молдинг, царапины,, царапины | |||
| Кемерово | 2002 | 9195345, 2002, 2.2л, Дизель, DTI, Y22DTR, 9195345, Минивэн, синий, перед., правая, ржавчина, мелкие вмятины, царапины,, ржавчина, мелкие вмятины, царапины | |||
| Кемерово | 2002 | 1101030, 9195344, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 1101030, 9195344, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, ржавчина, царапины,, ржавчина, царапины | |||
| Челябинск | 2005 | крыло правое | |||
| Калининград | 2002 | 1102028, 9195345, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 1102028, 9195345, Минивэн, серебристый, перед., правая, ржавчина, мелкие вмятины, царапины,, ржавчина, мелкие вмятины, царапины | |||
| Севастополь | 2002 | 1101030, 1102028, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 1102028, 1101030, Минивэн, серебристый, перед., правая, ржавчина, мелкие вмятины, царапины,, ржавчина, мелкие вмятины, царапины | |||
| Пенза | 2003 | 11020221102028, 2003, 1.8л, Бензин, Инжектор, 1102022/1102028, Минивэн, синий, -, правая, царапины, - | Прав, ржавчина,, ржавчина | |||
| Уфа | 2003 | 1102022, 11 02 022, царапины, мелкие вмятины, + молдинг, ржавчина | |||
| Калининград | 2003 | 1101019, 11 01 019, + молдинг, глубокие царапины, вмятины, Перед | Лев, ржавчина | |||
| Пенза | 2003 | 9195345, 2003, 2л, Дизель, DTI, Y20DTH, 9195345, Минивэн, бордовый, перед., правая, глубокие царапины, мелкие вмятины, + молдинг, ржавчина,, ржавчина | |||
| Челябинск | 2003 | 9195345, 2003, 2.2л, Дизель, DTI, Y22DTR, 9195345, Минивэн, синий, перед., правая, царапины, мелкие вмятины, ржавчина сквозная+ повторитель, дефект креплений,, дефект креплений | |||
| Севастополь | 2003 | 9195344, 2003, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 9195344, Минивэн, серебристый, перед., левая, царапины, мелкие вмятины+ молдинг, Перед | Лев, ржавчина,, ржавчина | |||
| Ростов-на-Дону | 2003 | 9195345, 2003, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 9195345, Минивэн, серебристый, перед., правая, царапины, мелкие вмятины + повторитель + молдинг, ржавчина,, ржавчина | |||
| Ярославль | 2003 | 1102021, 2003, 2.2л, Дизель, DTI, Y22DTR, 1102021, Минивэн, черный, перед., правая, ржавчина + повторитель + молдинг, глубокие царапины, мелкие вмятины,, глубокие царапины, мелкие вмятины | |||
| Омск | 2003 | 1102022, 2003, 2л, Дизель, DTI, Y20DTH, 1102022, Минивэн, синий, перед., правая, глубокие царапины, мелкие вмятины, + повторитель поворотов (дефект), + молдинг, ржавчина,, ржавчина | |||
| Севастополь | 2003 | 1101019, 2003, 2л, Дизель, DTI, Y20DTH, 1101019, Минивэн, синий, перед., левая, Перед | Лев, глубокие царапины, мелкие вмятины, + повторитель поворотов (дефект), + молдинг, ржавчина,, ржавчина | |||
| Челябинск | 2003 | 1101030, Крыло, царапины | |||
| Ростов-на-Дону | 2003 | 1102028, Крыло, царапины | |||
| Пенза | 2003 | 1102028, 9195345, 2003, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 1102028 /9195345, Минивэн, синий, перед., правая, царапины + молдинг, ржавчина,, ржавчина | |||
| Нижний Тагил | 2003 | 1101030, 9195344, 2003, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 1101030 / 9195344, Минивэн, синий, перед., левая, Перед | Лев, царапины + повторитель поворотов + молдинг, ржавчина,, ржавчина | |||
| Ярославль | 2003 | 1101030, 9195344, 2003, 2л, Дизель, DTI, Y20DTH, 1101030 / 9195344, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, + молдинг + повторитель, ржавчина, царапины,, царапины | |||
| Челябинск | 2003 | 1102028, 9195345, 2003, 2л, Дизель, DTI, Y20DTH, 1102028 / 9195345, Минивэн, серебристый, перед., правая, + молдинг , ржавчина, царапины,, царапины | |||
| Омск | 2003 | 1102028, 9195345, 2003, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 1102028 / 9195345, Минивэн, серебристый, перед., правая, + молдинг + повторитель, ржавчина, глубокие царапины, вмятины,, глубокие царапины, вмятины | |||
| Новосибирск | 2003 | 1102028, 9195345, 2003, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 1102028 / 9195345, Минивэн, серебристый, перед., правая, + повторитель поворота, + молдинг, ржавчина, царапины,, царапины | |||
| Челябинск | 2003 | 1101030, 9195344, 2003, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 1101030, /, 9195344, Минивэн, красный, перед., левая, Перед | Лев, ржавчина + молдинг, царапины,, царапины | |||
| Екатеринбург | 2003 | 1101030, 9195344, 93174456, 2003, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 9195344, 93174456, 1101030, Минивэн, синий, перед., левая, Перед | Лев, + повторитель + молдинг, ржавчина, царапины, мелкие вмятины,, царапины, мелкие вмятины | |||
| Ханты-Мансийск | 2003 | 1102028, 9195345, 93174457, 2003, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 9195345, 93174457, 1102028, Минивэн, синий, перед., правая, + повторитель поворота, ржавчина, царапины,, царапины | |||
| Уфа | 2003 | 1101030, 9195344, 2003, 2л, Дизель, DTI, Y20DTH, 9195344, 1101030, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, + повторитель, молдинг, ржавчина, царапины,, царапины | |||
| Калининград | 2003 | 1102028, 9195345, 2003, 2л, Дизель, DTI, Y20DTH, 9195345, 1102028, Минивэн, серебристый, перед., правая, + молдинг, сквозная ржавчина, царапины,, царапины | |||
| Владикавказ | 2003 | 1101030, 93174456, 2003, 2л, Дизель, DTI, Y20DTH, 1101030, 93174456, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, +молдинг, ржавчина, царапины,, царапины | |||
| Челябинск | 2003 | 1102028, 93174457, 2003, 2л, Дизель, DTI, Y20DTH, 1102028, 93174457, Минивэн, серебристый, перед., правая, ржавчина +молдинг, | |||
| Ярославль | 2003 | 9195345, 2003, 2.2л, Бензин, Инжектор, Z22SE, 9195345, Минивэн, синий, перед., правая, ржавчина +повторитель +молдинг, мелкие вмятины,, мелкие вмятины | |||
| Ханты-Мансийск | 2003 | 9195344, 2003, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 9195344, Минивэн, синий, перед., левая, Перед | Лев, ржавчина +повторитель +молдинг, царапины, мелкие вмятины,, царапины, мелкие вмятины | |||
| Ханты-Мансийск | 2003 | 1102028, 9195345, 2003, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 1102028, 9195345, Минивэн, синий, перед., правая, +повторитель +молдинг, мелкие вмятины,, мелкие вмятины | |||
| Екатеринбург | 2003 | 1101030, 93174456, 2003, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 1101030, 93174456, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, +повторитель +молдинг, ржавчина сквозная,, ржавчина сквозная | |||
| Челябинск | 2003 | 1101030, 93174457, 2003, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 1101030, 93174457, Минивэн, серебристый, перед., правая, ржавчина +молдинг, | |||
| Казань | 2003 | 1101030, 9195344, 2003, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 1101030, 9195344, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, +повторитель, +молдинг, ржавчина, царапины, мелкие вмятины,, ржавчина, царапины, мелкие вмятины | |||
| Екатеринбург | 2003 | 1102028, 9195345, 2003, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 1102028, 9195345, Минивэн, серебристый, перед., правая, +повторитель( нет стекла),+молдинг, ржавчина, царапины,, ржавчина, царапины | |||
| Челябинск | 2003 | 1102028, 9195345, 2003, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 1102028, 9195345, Минивэн, черный, перед., правая, + повторитель, + молдинг, царапины,, царапины | |||
| Казань | 2003 | 1101030, 9195344, 2003, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 1101030, 9195344, Минивэн, черный, перед., левая, Перед | Лев, + повторитель, + молдинг, царапины,, царапины | |||
| Ханты-Мансийск | 2003 | 124538, 124569, 2003, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 124538, 124569, Минивэн, серебристый, перед., правая, + молдинг, вмятины, ржавчина, царапины,, вмятины, ржавчина, царапины | |||
| Алматы (KZ) | 2003 | 124019, 124051, 2003, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 124019, 124051, Минивэн, серебристый, перед., левая, Фото не актуально, с запчасти отделены: Повторитель поворотов, Кронштейн крыла, Перед | Лев, +молдинг, ржавчина, царапины,, ржавчина, царапины | |||
| Нижний Тагил | 2003 | 1102028, 9195345, 2003, 1.6л, Бензин, Z16XE, 1102028, 9195345, Минивэн, синий, перед., правая, вмятины, ржавчина, царапины,, вмятины, ржавчина, царапины | |||
| Казань | 2003 | 1101030, 2003, 1.6л, Бензин, Z16XE, 1101030, Минивэн, синий, перед., левая, Перед | Лев, ржавчина, мелкие вмятины, царапины,, ржавчина, мелкие вмятины, царапины | |||
| Ханты-Мансийск | 2003 | 1101030, 9195344, 2003, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 1101030, 9195344, Минивэн, синий, перед., левая, Перед | Лев, вмятины, ржавчина, царапины,, вмятины, ржавчина, царапины | |||
| Нижний Тагил | 2003 | 1102028, 9195344, 2003, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 9195344, 1102028, Минивэн, синий, перед., правая, вмятины, ржавчина, царапины,, вмятины, ржавчина, царапины | |||
| Красноярск | 2003 | 1101030, 9195344, 2003, 2.2л, Дизель, DTI, Y22DTR, 1101030, 9195344, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, ржавчина сквозная, ржавчина, царапины,, ржавчина сквозная, ржавчина, царапины | |||
| Новосибирск | 2003 | 1102028, 9195345, 2003, 2.2л, Дизель, DTI, Y22DTR, 1102028, 9195345, Минивэн, серебристый, перед., правая, ржавчина, царапины,, ржавчина, царапины | |||
| Нижний Тагил | 2003 | 1102028, 9195345, 2003, 2л, Дизель, DTI, Y20DTH, 1102028, 9195345, Минивэн, черный, перед., правая, вмятины, ржавчина, царапины,, вмятины, ржавчина, царапины | |||
| Уфа | 2003 | 1102028, 9195345, 2003, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 1102028, 9195345, Минивэн, серебристый, перед., правая, Фото не актуально, с запчасти отделены: Кронштейн бампера, Кронштейн бампера, вмятины, ржавчина, царапины,, вмятины, ржавчина, царапины | |||
| Новосибирск | 2003 | 1101030, 9195344, 2003, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 1101030, 9195344, Минивэн, синий, перед., левая, Перед | Лев, вмятины, ржавчина, царапины,, вмятины, ржавчина, царапины | |||
| Алматы (KZ) | 2003 | 1102028, 9195345, 2003, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 1102028, 9195345, Минивэн, черный, перед., правая, Фото не актуально, с запчасти отделены: Кронштейн бампера, ржавчина, мелкие вмятины, царапины,, ржавчина, мелкие вмятины, царапины | |||
| Ярославль | 2004 | 9195345, 2004, 2.2л, Дизель, DTI, Y22DTR, 9195345, Минивэн, зеленый, перед., правая, царапины, мелкие вмятины + повторитель + молдинг, ржавчина,, ржавчина | |||
| Новосибирск | 2004 | 9195345, 2004, 2.2л, Бензин, Инжектор, Z22SE, 9195345, Минивэн, синий, перед., правая, мелкие вмятины, глубокие царапины, ржавчина + повторитель поворотов + молдинг, | |||
| Ярославль | 2003 | крыло | |||
| Екатеринбург | 2004 | 9195344, 2004, 2.2л, Бензин, Инжектор, Z22SE, 9195344, Минивэн, синий, перед., левая, + повторитель поворотов, + молдинг, мелкие вмятины, глубокие царапины, ржавчина, Перед | Лев, | |||
